Name Aktuell + / - + / - % Datum / Zeit Vortag Trend
SMI 5'872.73 7.57 0.13 % 16.05.2012 5'865.16
SLI Swiss Leader Pr 887.31 3.33 0.38 % 16.05.2012 883.98
SPI 5'488.88 9.53 0.17 % 16.05.2012 5'479.35
ESTX50 EURP 2'142.00 -9.00 -0.42 % 09:57:08 2'151.00
STXE50 EURP 2'272.00 -8.00 -0.35 % 09:39:04 2'280.00
DAX 6'365.69 -18.57 -0.29 % 09:57:09 6'384.26
CAC 40 3'034.29 -14.38 -0.47 % 09:57:00 3'048.67
FTSE 100 5'384.24 -21.01 -0.39 % 08:57:09 5'405.25
DJ Industr Average 12'598.55 -33.45 -0.26 % 16.05.2012 12'632.00
NASDAQ 100 2'580.75 --- --- 15.05.2012 2'580.75 ---
Nikkei 225 8'876.59 75.42 0.86 % 15:00:01 8'801.17

News

SMI
DAX
DJIA
NIKKEI

Regionale Titel

Name Aktuell + / - + / - % Datum / Zeit Vortag Trend
Liechtenst Landesbk 40.00 0.00 0.00 % 16.05.2012 40.00
Bk Linth N LLB 421.00 1.00 0.24 % 16.05.2012 420.00
VP Bank 73.00 0.00 0.00 % 16.05.2012 73.00
INFICON HLDG N 187.00 2.00 1.08 % 16.05.2012 185.00
OC Oerlikon Corp N 8.13 -0.07 -0.85 % 16.05.2012 8.20
Rieter Hldg N 140.10 1.20 0.86 % 16.05.2012 138.90

Währungen

Name Aktuell + / - % Datum / Zeit Trend
USD/CHF 0.9437 -0.07 % 10:12:09
EUR/CHF 1.2011 0.00 % 10:12:01
EUR/USD 1.2727 0.08 % 10:12:10
EUR/JPY 102.2460 0.09 % 10:12:10
GBP/USD 1.5900 -0.08 % 10:12:07
GBP/CHF 1.5005 -0.16 % 10:12:03