Aktien & Derivate
Aktualisieren
Drucken

SIX Swiss Exchange - SMI Constituents

Name     Aktuell     + / -     + / - %     Datum / Zeit     Vortag     Höchst     Tiefst     Trend    
SMI 6'326.14 -34.06 -0.54 % 12:10:24 6'360.20 6'346.00 6'300.65
ABB N 20.19 -0.28 -1.37 % 12:09:17 20.47 20.38 20.13
Actelion N 45.19 0.09 0.20 % 12:08:28 45.10 45.37 44.83
Adecco N 48.66 -1.20 -2.41 % 12:07:36 49.86 49.72 48.31
CS Group N 44.54 -0.84 -1.85 % 12:10:10 45.38 45.28 44.53
Holcim N 64.10 0.55 0.87 % 12:08:42 63.55 64.45 63.50
Julius Baer Grp N 37.40 -0.60 -1.58 % 12:09:52 38.00 37.78 37.35
Lonza Grp N 87.35 0.40 0.46 % 12:05:12 86.95 88.50 86.95
Nestle N 53.65 -0.15 -0.28 % 12:10:16 53.80 53.70 53.30
Novartis N 54.10 0.10 0.19 % 12:09:19 54.00 54.20 53.75
Richemont 41.56 -0.30 -0.72 % 12:08:51 41.86 41.88 40.96
Roche Hldg DR 143.00 0.40 0.28 % 12:10:13 142.60 143.20 141.90
SGS Reg 1'522.00 -15.00 -0.98 % 12:06:40 1'537.00 1'539.00 1'515.00
Swiss Re N 43.06 -0.35 -0.81 % 12:10:21 43.41 43.28 42.79
Swisscom Reg 397.60 -0.10 -0.03 % 12:07:31 397.70 398.00 394.60
Syngenta N 246.10 -1.90 -0.77 % 12:10:24 248.00 248.30 244.60
Synthes 118.70 -0.20 -0.17 % 12:10:08 118.90 119.00 117.40
The Swatch Grp 335.10 -2.40 -0.71 % 12:10:03 337.50 338.10 333.10
Transocean N 53.25 -1.20 -2.20 % 12:05:35 54.45 53.80 53.20
UBS N 17.49 -0.33 -1.85 % 12:10:10 17.82 17.72 17.35

Titel 1 - 20 von 21

Vorwärts