Regionale Titel

Name Aktuell + / - + / - % Datum / Zeit Vortag Trend
Liechtenst Landesbk 66.80 0.50 0.75 % 09.09.2010 66.30
1.65 LI Landbk11 Cv 100.30 0.00 0.00 % 09.09.2010 100.30
Bk Linth N LLB 485.00 -2.50 -0.51 % 09.09.2010 487.50
VP Bank 109.70 0.80 0.73 % 09.09.2010 108.90
INFICON HLDG Reg 135.50 0.50 0.37 % 09.09.2010 135.00
OC Oerlikon Corp N 3.75 -0.01 -0.27 % 09.09.2010 3.76

Währungen

Name Aktuell + / - % Datum / Zeit Trend
USD/CHF 1.0212 0.59 % 04:23:59
EUR/CHF 1.2916 0.19 % 04:23:43
EUR/USD 1.2651 -0.38 % 04:24:04
EUR/JPY 106.5300 0.03 % 04:23:59
GBP/USD 1.5396 -0.23 % 04:23:59
GBP/CHF 1.5720 0.34 % 04:23:42