Treuhand-Festgeldanlagen
Aktualisieren
Drucken

Datum: 10.09.10 Valuta: 13.09.10. Die indikativen Zinssätze werden täglich aktualisiert.

Land Währung 7 Tage 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 1 Jahr
Fälligkeit 20.09.10 13.10.10 15.11.10 13.12.10 14.03.11 13.09.11
Schweiz CHF 0.05 % 0.07 % 0.09 % 0.21 % 0.40 % 0.62 %
EWU EUR 0.33 % 0.45 % 0.53 % 0.70 % 0.95 % 1.22 %
England GBP 0.42 % 0.43 % 0.45 % 0.51 % 0.64 % 0.96 %
Dänemark DKK 0.22 % 0.24 % 0.25 % 0.27 % 0.37 % 0.49 %
Schweden SEK 0.67 % 0.79 % 0.85 % 0.89 % 1.08 % 1.34 %
Norwegen NOK 1.92 % 2.02 % 2.07 % 2.09 % 2.12 % 2.27 %
USA USD 0.25 % 0.40 % 0.45 % 0.55 % 0.76 % 1.00 %
Kanada CAD 0.82 % 0.90 % 0.96 % 0.99 % 1.00 % 1.14 %
Australien AUD 4.32 % 4.42 % 4.48 % 4.52 % 4.64 % 4.87 %
Neuseeland NZD 2.87 % 3.00 % 3.07 % 3.12 % 3.24 % 3.60 %
Japan JPY 0.06 % 0.08 % 0.10 % 0.20 % 0.35 % 0.52 %
Südafrika ZAR 6.12 % 6.12 % 6.12 % 6.12 % 6.12 % 6.12 %
Treuhand-Festgeldanlagen sind kurzfristige Anlagemöglichkeiten mit einer Laufzeit bis zu zwölf Monaten. Sie sind in verschiedenen Währungen verfügbar und werden bei europäischen Grossbanken in unserem Namen und auf Ihre Rechnung und Gefahr platziert. Es wird von der Bank eine von der Höhe des Anlagebetrages abhängige Treuhandkommission erhoben, bei welcher bei Personen mit Domizil FL und CH zusätzlich die Mehrwertsteuer belastet wird.